Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluaciones de los impactos del cambio climático y mapeo de la vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria bajo el cambio climático para reforzar la seguridad alimentaria familiar con enfoques de adaptación de los medios de subsistencia - AMICAF
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.contributor.author | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO | |
dc.date.accessioned | 2020-07-11T01:53:41Z | |
dc.date.available | 2020-07-11T01:53:41Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/422 | |
dc.description | Proyecto AMICAF | en_US |
dc.description.abstract | “En el marco de acuerdo entre el Gobierno de Perú y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se ha implementado en el Perú el proyecto “Evaluación de los impactos del cambio climático y mapeo de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria bajo el cambio climático para reforzar la seguridad alimentaria familiar con enfoques de adaptación de los medios de subsistencia”, denominado Proyecto AMICAF..... En el contexto del primer componente el SENAMHI ha elaborado, a través de su grupo de modelamiento climático, las proyecciones climáticas locales a nivel nacional de las variables de precipitación, temperaturas máximas y mínimas al año 2050 (SENAMHI, 2014); una vez obtenidas estas proyecciones, éstas fueron aplicadas por los grupos de modelamiento de cultivo e hidrológico, a través del portal integrador de todas las componentes denominado MOSAICC (Modelling System for Agricultural Impacts of Climate Change). El modelo Wabal (Water Balance) se encuentra dentro de dicha plataforma y es un modelo de balance hídrico de cultivos que permite estimar los rendimientos de cultivos basados en el equilibrio de agua para simular condiciones actuales y bajo escenarios de cambio climático“. -- Introducción. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | en_US |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | en_US |
dc.subject | Cambio Climático | en_US |
dc.subject | Cultivo | en_US |
dc.subject | Seguridad Alimentaria | en_US |
dc.subject | Climatología | en_US |
dc.title | Evaluaciones de los impactos del cambio climático y mapeo de la vulnerabilidad de la inseguridad alimentaria bajo el cambio climático para reforzar la seguridad alimentaria familiar con enfoques de adaptación de los medios de subsistencia - AMICAF | en_US |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | demanda alimentaria - Consumo Responsable y Producción Sostenible | |
dc.type.sinia | text/libro.informe | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/422 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Informe Técnico [130]