Condiciones climáticas e hidrológicas actuales y sus perspectivas de octubre a diciembre 2024 en el departamento de amazonas. Informe Técnico
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T21:08:09Z | |
dc.date.available | 2024-10-30T21:08:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/3753 | |
dc.description.abstract | Brinda información del análisis del comportamiento climático e hidrológico actual del departamento de Amazonas y las perspectivas a mediano plazo, durante el verano de 2024 predominaron condiciones de lluvia deficitaria con anomalía de -15% a -60%, acentuándose en julio y agosto con anomalías de hasta -100%. El rio Marañón, culminó el año hidrológico 2023 - 2024 con deficiencias media anuales de -5% en la estación hidrológica Puente Salinas y –26% en la estación hidrológica Corral Quemado respectivamente. A los 18 días de setiembre del año hidrológico 2024-2025, el comportamiento de los caudales mantiene una tendencia descendente con anomalías negativas de -24% y –40%. Respecto a los pronósticos de caudales en el río Marañón, en la estación Corral Quemado se espera una tendencia ascendente a partir de octubre 2024 a marzo del 2025, sin embargo, se mantendrían caudales por debajo de su normal histórico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6997553/6030653-informe-tecnico-departamento-amazonas.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Climatología | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.title | Condiciones climáticas e hidrológicas actuales y sus perspectivas de octubre a diciembre 2024 en el departamento de amazonas. Informe Técnico | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | gestion de recursos hidricos de cuenca - Agua | es_PE |
dc.type.sinia | text/libro.informe | es_PE |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/3753 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Informe Técnico [125]