Mostrar el registro sencillo del ítem
Atlas de sequías en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y parte alta del Mantaro
dc.contributor.author | Acuña Azarte, Julia | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T23:04:51Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T23:04:51Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/946 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene una metodología que ha permitido obtener la regionalización de la precipitación en estas cuencas y la caracterización de las sequías por región homogénea, con un enfoque probabilístico para estimar los tiempos de retorno de las condiciones más críticas de sequías, para dos escenarios hipotéticos de deficiencia de lluvias de 60% y 80% con respecto a su valor normal. Los resultados de este estudio contribuirán para que las instituciones que administran las operaciones de generación hidroeléctrica, agua potable e irrigación realicen una mejor planificación y gestión del Recurso Hídrico en estas cuencas en situaciones de deficiencia hídrica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Sequías | es_PE |
dc.subject | Agua Potable | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento de Agua | es_PE |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_PE |
dc.subject | Energía Hidroeléctrica | es_PE |
dc.subject | Cuencas | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.title | Atlas de sequías en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac, Lurín y parte alta del Mantaro | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | variabilidad climatica - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/946 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/946 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios [160]