Modelamiento hidrológico de la cuenca Chancay - Huaral: aplicando el modelo WEAP
dc.contributor.author | Lavado-Casimiro, W. | |
dc.contributor.author | Santos, Darwin | |
dc.date.accessioned | 2021-05-14T20:24:20Z | |
dc.date.available | 2021-05-14T20:24:20Z | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/942 | |
dc.description.abstract | En este estudio se busca modelos que no solo simule la parte hidrológica si no que incluya la demanda permitiendo simular y evaluar resultados de escenarios para la toma de decisiones. Bajo este contexto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), como ente rector en las actividades hidrológicas y meteorológicas del país administra una red de observación hidrometeorológicas que permite el desarrollo de estudios e investigación, que se vienen elaborando a través de la Dirección General de Hidrología y Recursos Hídricos, principalmente, relacionados a la disponibilidad del recurso agua. En el marco del plan operativo 2014 se ha elaborado el estudio de modelamiento hidrológico de la cuenca Chancay-Huaral mediante el uso del modelo WEAP “Water Evaluation And Planning. . | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Cuencas | es_PE |
dc.subject | Recursos Hídricos | es_PE |
dc.subject | Modelos y Simulación | es_PE |
dc.subject | Modelamiento Hidrológico | es_PE |
dc.subject | Toma de Decisiones | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento de Agua | es_PE |
dc.title | Modelamiento hidrológico de la cuenca Chancay - Huaral: aplicando el modelo WEAP | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | gestion de recursos hidricos de cuenca - Agua | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/942 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Estudios [160]