Mostrar el registro sencillo del ítem
Sostenibilidad hídrica de la laguna Yanacocha al 2030 con relación al abastecimiento de la población de Carhuamayo, Junín, 2020
dc.contributor.advisor | Benites Alfaro, Elmer Gonzales | |
dc.contributor.author | Marcel Jorge, Lamadrid Jordan | |
dc.contributor.author | Ninalaya Ayra, Helen Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T17:14:34Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T17:14:34Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/592 | |
dc.description.abstract | El indebido uso del agua, el crecimiento poblacional, los efectos del cambio climático como la disminución de la precipitación, el aumento de la temperatura y la desaparición de los glaciares, hacen cada vez más escaso la disponibilidad del agua, y como consecuencia una mayor presión sobre los recursos hídricos superficiales. La laguna Yanacocha (Junín) es la principal fuente de suministro de agua del distrito de Carhuamayo. Siendo así, esta investigación buscó determinar la sostenibilidad hídrica de la laguna al 2030 con relación al abastecimiento de esta población. Para estimar los parámetros de precipitación y temperatura en la microcuenca Yanacocha, se realizó la regionalización del periodo 1970 al 2019 con información del SENAMHI. Además, se evaluó los indicadores de sostenibilidad (calidad del agua-suelo y cobertura vegetal), el nivel de cultura del agua de los pobladores y se estimó escenarios de sostenibilidad hídrica para el 2030 en función de la oferta y demanda hídrica. Los resultados mostraron 18 escenarios de sostenibilidad del agua entre optimistas, de estabilización y pesimistas, todos ellos favorables y positivos, con un nivel medio-alto de cultura del agua en la comunidad. Por lo tanto, este estudio permite a los tomadores de decisiones buscar estrategias de prevención para mitigar el impacto ambiental, social y económico. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | en_US |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12692/48396 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | en_US |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | en_US |
dc.subject | Recursos Hídricos | en_US |
dc.subject | Recursos Naturales | en_US |
dc.subject | Abastecimiento de Agua | en_US |
dc.subject | Hidrología | |
dc.subject | Cuenca Hidrográfica | |
dc.title | Sostenibilidad hídrica de la laguna Yanacocha al 2030 con relación al abastecimiento de la población de Carhuamayo, Junín, 2020 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | en_US |
renati.advisor.dni | 07867259 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1504-2089 | en_US |
renati.author.dni | 77083091 | |
renati.author.dni | 72281472 | |
renati.discipline | 521066 | en_US |
renati.juror | Jave Nakayo, Jorge Leonardo | |
renati.juror | Cabrera Carranza, Carlos Francisco | |
renati.juror | Benites Alfaro, Elmer Gonzales | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | en_US |
dc.publisher.country | PE | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | en_US |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería | en_US |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [30]