Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la dinámica y patrones de circulación media del jet costero de bajos niveles en la Costa Central y Sur del Perú
dc.contributor.advisor | Calle Montes, Victoria | |
dc.contributor.advisor | Quispe Gutiérrez, Nelson | |
dc.contributor.author | Febre Pérez, Cristian José | |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T22:32:11Z | |
dc.date.available | 2020-10-21T22:32:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/479 | |
dc.description.abstract | Los JCBNs son comunes y paralelos fuera de la costa a lo largo del litoral oeste de Sudamérica durante todo el año, asociados al anticiclón del Pacífico Suroriental. Durante el invierno en el Hemisferio Austral, la frecuencia del JCBNs del Perú (JCBNP) aumenta sustancialmente, especialmente entre junio y setiembre (hasta 40%). La presencia del JCBNP se relaciona con diversos factores locales, como el contraste de temperatura tierra – mar, afloramiento costero, orientación de la costa, etc., pero también a la dinámica atmosférica de gran escala. En este estudio, basado en datos de reanálisis del Era – Interim y observaciones aeronáuticas in – situ durante un período de 10 años (2004 – 2014), se analizaron las perspectivas climáticas y sinópticas del JCBNP. En primer lugar, el método POT (Peak Over Threshold) permitió determinar casos extremos de velocidad del viento superiores a 12 m.s -1 en la estación Pisco (14.8°S) con una categoría fuerte a lo largo de la costa. Estudios previos han demostrado que la topografía de la península induce fuertes ráfagas de viento y esta estación se encuentra cerca de la trayectoria del JCBNP con fuertes regímenes de vientos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | en_US |
dc.relation.uri | http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3324 | |
dc.relation.uri | http://repositorio.lamolina.edu.pe/handle/UNALM/3324 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Meteorología | es_PE |
dc.subject | Fenómenos Meteorológicos | es_PE |
dc.subject | Estructura Atmosférica | es_PE |
dc.title | Estudio de la dinámica y patrones de circulación media del jet costero de bajos niveles en la Costa Central y Sur del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | |
renati.author.dni | 70903121 | |
renati.discipline | 532287 | |
renati.juror | Unsihuay Tovar, Franklin | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
dc.publisher.country | PE | en_US |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental, Física y Meteorología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Agraria La Molina. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Meteorólogo | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [30]