Estudio de caracterización climática de la precipitación pluvial y temperatura del aire para las cuencas de los ríos Coata e Ilave
dc.contributor.author | Díaz Aguilar, Renny | |
dc.date.accessioned | 2020-08-01T01:16:21Z | |
dc.date.available | 2020-08-01T01:16:21Z | |
dc.date.issued | 2013-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/447 | |
dc.description.abstract | El presente estudio de caracterización de precipitación pluvial y de temperaturas del aire para las cuencas de los ríos Coata e Ilave ubicados dentro del departamento de Puno, contribuirán al conocimiento de las condiciones atmosféricas medias y además, a la identificación de los eventos meteorológicos extremos ocurridos en las cuencas intervenidas, lo que permitirá realizar una oportuna acción y planificación por parte de los tomadores de decisiones. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | en_US |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | en_US |
dc.subject | Climatología | |
dc.subject | Precipitación | |
dc.subject | Fenómenos Meteorológicos | |
dc.subject | Evaluación de Riesgos | |
dc.title | Estudio de caracterización climática de la precipitación pluvial y temperatura del aire para las cuencas de los ríos Coata e Ilave | en_US |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | |
dc.subject.sinia | precipitacion - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/447 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Estudios [160]