Mostrar el registro sencillo del ítem
El evento el niño oscilación sur 1997 - 1998: su impacto en el departamento de Lambayeque
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2020-08-01T01:03:01Z | |
dc.date.available | 2020-08-01T01:03:01Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/444 | |
dc.description.abstract | “En la presente investigación denominada “El evento El Niño - Oscilación Sur 1997 -1998: su impacto en el departamento de Lambayeque”, se expone acerca de las alteraciones hidrometeorológicas producidas durante la fase bianual 1997 y 1998, así como sus impactos en el Perú y el departamento de Lambayeque. Este documento consta de siete capítulos, desarrollándose en el primero algunas generalidades sobre el clima en el Perú y departamento de Lambayeque, de notables contrastes como en pocos países del planeta, destacando sus factores determinantes: la cordillera andina, el anticiclón del Pacífico sur, la corriente oceánica peruana de aguas frías, la extensa amazonía sudamericana y la contracorriente ecuatorial. En el segundo capítulo se explica la naturaleza del evento ENOS según sus procesos al interior del sistema acoplado océano atmosférico, especificando además la fase opuesta del episodio frío de la “Oscilación Sur” o evento “La Niña” en el océano Pacífico, realizando también un recuento breve de ENOS en la historia del Perú“.-- Introducción. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | en_US |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | en_US |
dc.subject | ENSO | |
dc.subject | Precipitación | |
dc.subject | Fenómenos Meteorológicos | |
dc.title | El evento el niño oscilación sur 1997 - 1998: su impacto en el departamento de Lambayeque | en_US |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | |
dc.subject.sinia | fenomeno El Niño - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/444 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios [160]