Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto del cambio socio económico y climático en la gestión de recursos hídricos : cuenca del río Chancay - Huaral
dc.contributor.author | Santos, Darwin | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T19:31:26Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T19:31:26Z | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/436 | |
dc.description.abstract | “El presente estudio corresponde al análisis del Impacto del Cambio Socio-económico y Climático en la Gestión de los Recursos Hídricos, aplicado a la cuenca del río Chancay-Huaral. Durante la elaboración del presente estudio comprendió las siguientes etapas: diagnóstico del área de estudio como aspectos socioeconómicos, suelos, geología, recursos superficiales etc., tratamiento y análisis de la información hidroclimáticas, modelamiento hidrológico que comprende la calibración, validación y análisis de sensibilidad del modelo WEAP, selección y validación de los modelos climáticos globales descargados del Proyecto de Inter-comparación de Modelos Acoplados - fase cinco (CMIP5, iniciales en Inglés) bajo dos vías de concentraciones representativas, el RCP4.5 y el RCP8.5, y finalmente la generación de escenarios hídricos proyectados para el horizonte (2021-2050).“ | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | en_US |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | en_US |
dc.subject | Climatología | |
dc.subject | Recursos Hídricos | |
dc.subject | Efectos del Clima | |
dc.title | Impacto del cambio socio económico y climático en la gestión de recursos hídricos : cuenca del río Chancay - Huaral | en_US |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | |
dc.subject.sinia | gestion de recursos hidricos de cuenca - Agua | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/436 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios [160]