Indicadores de Alteración Hidrológica del río Rímac
dc.contributor.advisor | Lavado-Casimiro, W. | |
dc.contributor.author | Vega-Jácome, Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2020-07-31T16:52:03Z | |
dc.date.available | 2020-07-31T16:52:03Z | |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/431 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como principal objetivo el análisis de las variaciones en el régimen de los caudales del Río Rímac utilizando la metodología de Indicadores de Alteración Hidrológica y el Ecoflujo, a la altura de la estación hidrométrica Chosica R-2; el análisis se realizó teniendo en cuenta un periodo natural (1920-1960) y un periodo alterado (1961-2012). Para el estudio se utilizó información meteorológica mensual de 26 estaciones e información hidrológica diaria de la estación “Chosica R-2”, con un registro de 93 años. Los resultados mostraron la variación en la estacionalidad de los caudales del periodo alterado con respecto al periodo natural, con tendencia al incremento de los caudales mínimos y reducción de los caudales máximos. A nivel inter-anual se identificó una reducción de los caudales (Ecodéficit) en temporada lluviosa, fuertemente relacionado con anomalías negativas de precipitación e incremento de los caudales (Ecosuperávit) en temporada seca, disociada de las variaciones en la precipitación, lo cual sería producto de la influencia de la regulación y trasvase. Además, se evidenció un 36% de incremento de los caudales bajos, con menor duración y frecuencia, y un 26% de reducción de los caudales altos, con mayor frecuencia pero menor duración. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | en_US |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | en_US |
dc.subject | Hidrología | |
dc.subject | Caudal | |
dc.subject | Cuencas | |
dc.subject | Evaluación de Riesgos | |
dc.subject | Cuenca Hidrográfica | |
dc.subject | Evaluación de Riesgos | |
dc.title | Indicadores de Alteración Hidrológica del río Rímac | en_US |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | |
dc.subject.sinia | gestion de recursos hidricos de cuenca - Agua | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/431 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Estudios [160]