Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinación de niveles de peligro en áreas inundables en la quebrada Atoc Huacanca, distrito Recuay, provincia Recuay, departamento Ancash, 2022
dc.contributor.advisor | Tinoco Meyhuay, Tito Moner | |
dc.contributor.author | Uribe Rodriguez, Axel Steven | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T14:01:55Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T14:01:55Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/3363 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo determinar los niveles de peligro en áreas inundables debido a las precipitaciones máximas de 24 horas en la quebrada Atoc Huacanca, distrito de Recuay, provincia de Recuay, departamento de Ancash, para lo cual se realizó trabajos de campo y gabinete, mediante el modelamiento hidrológico con el software Hec-Hms se obtuvo los hidrogramas de avenidas máximas para continuar con el modelamiento hidráulico con el software Iber en el cual se obtuvo los tirantes máximos de agua y finalmente mediante el manual del CENEPRED v2 y el software ArcGIS se determinó los niveles de peligro en áreas inundables de la quebrada Atoc Huacanca. Los resultados obtenidos del modelamiento hidrológico fueron los hidrogramas de avenidas máximas con caudales máximos de 37.1, 55.4, 78.7 y 118.2 m3/s, del modelamiento hidráulico se obtuvo los tirantes máximos de agua de 1.59, 1.89, 2.08 y 2.46 m y finalmente se obtuvo áreas totales de inundación de 5664.23, 10525.92, 14593.03 y 24220.51 m2 para los periodos de retorno de 50, 100, 200 y 500 años respectivamente, concluyendo que la quebrada Atoc Huacanca presenta niveles de peligro con áreas inundables para los periodos de retorno de 50 años de Muy Alto (0.11 m2), Alto (606.01 m2), Medio (3922.65 m2) y Bajo (1135.46 m2), periodo de retorno de 100 años de Muy Alto (2.80 m2), Alto (1755.57 m2), Medio (8363.44 m2) y Bajo (404.11 m2), periodo de retorno de 200 años de Muy Alto (2.08 m2), Alto (1704.58 m2), Medio (12686.45 m2) y Bajo (199.92 m2) y periodo de retorno de 500 años de Muy Alto (9.31 m2), Alto (1886.04 m2), Medio (21501.10 m2) y Bajo (824.06 m2), la cual afecta viviendas, áreas agrícolas, carretera, parques, terrenos eriazos y espacios de pastoreo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Ingeniería agrícola | es_PE |
dc.subject | Inundaciones | es_PE |
dc.subject | Precipitación atmosférica | es_PE |
dc.subject | Hidrología | es_PE |
dc.title | Determinación de niveles de peligro en áreas inundables en la quebrada Atoc Huacanca, distrito Recuay, provincia Recuay, departamento Ancash, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.00.00 | es_PE |
renati.advisor.dni | 31648615 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6999-2333 | es_PE |
renati.author.dni | 70603786 | |
renati.discipline | 811607 | es_PE |
renati.juror | Reyes Roque, Esteban Pedro | |
renati.juror | Mejia Anaya, Teófanes | |
renati.juror | Pachac Huerta, Yenica Cirila | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Agrícola | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Facultad de Ciencias Agrarias | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrícola | es_PE |
dc.subject.sinia | agricultura - Economía Ambiental y Bionegocios | es_PE |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | es_PE |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/3363 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [30]