Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción social de la gestión de riesgos de desastres y Sistema de Alerta Temprana contra inundaciones
dc.contributor.author | Ordóñez Gálvez, Juan Julio | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T15:24:23Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T15:24:23Z | |
dc.date.issued | 2023-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2936 | |
dc.description.abstract | Esta investigación, evalúa la relación entre la percepción social de la gestión de riesgos de desastres y el sistema de alerta temprana contra inundaciones, basada en una metodología de tipo aplicada, de diseño no experimental, enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo - correlacional, se utilizó una técnica de encuesta estructurada en dimensiones y cada una de ellas conto con diez cuestionarios de tipo politómicas, haciendo un total de 40 preguntas. La muestra utilizada fue de 297 personas y el tipo de muestreo fue no probabilístico y se utilizó el método de bola de nieve para la aplicación de la encuesta a través de medios “on line”. Con la data recopilada se conoció que la muestra estaba conformada por colaboradores de género masculino (185) y femenino (112), los que se encuentran distribuidos de acuerdo al nivel de educación entre técnico, pregrado y posgrado y por actividad laboral entre público, privado e independiente, cuyos niveles de repuestas están centradas sobre el 50% entre las opciones de Acuerdo y Totalmente de acuerdo. En relación a la percepción social de los encuestados en relación a: la Dimensión 1: riesgo de inundación fue bueno, Dimensión 2: vulnerabilidad frente a inundación fue bueno, Dimensión 3: gestión de riesgos de inundación fue bueno, Dimensión 4: sistema de alerta temprana fue bueno y las relaciones funcionales entre las dimensiones de las variables independiente y dependiente, generaron correlaciones entre nivel moderado y significativo, lo que nos llevó a concluir que en términos generales, la percepción social de los encuetados es bueno y que sus dimensiones muestras interrelaciones funcionales significativas que permite explicar las acciones entre ellas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Sistema de Alerta | es_PE |
dc.subject | Inundaciones | es_PE |
dc.subject | Gestión de Riesgos | es_PE |
dc.subject | Evaluación de Riesgos | es_PE |
dc.subject | Percepción del Riesgo | es_PE |
dc.title | Percepción social de la gestión de riesgos de desastres y Sistema de Alerta Temprana contra inundaciones | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.subject.sinia | inundaciones - Clima y Eventos Naturales | es_PE |
dc.subject.sinia | analisis de riesgo ante eventos naturales extremos - Gestión de Riesgos y Desastres | es_PE |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | es_PE |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2936 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2936 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2936 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2936 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2936 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2936 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios [160]