Mostrar el registro sencillo del ítem
Regionalización Estadística de Escenarios climáticos en Perú
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.contributor.author | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO | |
dc.contributor.other | Oria, Clara | |
dc.contributor.other | De la Cruz, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T16:14:50Z | |
dc.date.available | 2020-02-26T16:14:50Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/280 | |
dc.description | Estudio en el marco del proyecto “Evaluación de los impactos del cambio climático y mapeo de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria bajo el cambio climático para reforzar la seguridad alimentaria familiar con enfoque de adaptación de los medios de subsistencia (AMICAF, por sus siglas en inglés)”. | en_US |
dc.description.abstract | El proyecto “Evaluación de los impactos del cambio climático y mapeo de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria bajo el cambio climático para reforzar la seguridad alimentaria familiar con enfoques de adaptación de los medios de subsistencia (AMICAF, siglas en inglés)”, que se implementa a través de la FAO gracias a un fondo especial del Gobierno del Japón, tiene por objetivo apoyar a los países en desarrollo a abordar la evaluación y adaptación al Cambio Climático y, de esta manera, contribuir a mejorar la seguridad alimentaria. Su marco conceptual concilia la evaluación de los impactos del Cambio Climático, el análisis de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y los enfoques de adaptación de los medios de subsistencia. El Perú se ha convertido en el primer país de América Latina en implementar y llevar a cabo este proyecto, en el cual se desarrollaran dos (2) componentes: I) Evaluación de los impactos del cambio climático y II) Análisis de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Los Modelos de Circulación General (MCGs) son la principal herramienta para la prospección del clima de las próximas décadas, simulan flujos de energía, masa y cantidad de movimiento entre los puntos de una retícula tridimensional que se extiende por la atmosfera, océanos y las capas superiores de la litosfera y criósfera. Sin embargo, la resolución espacial de estos modelos es todavía limitada (~200 km), por lo que los escenarios globales no permiten analizar la magnitud los posibles impactos locales, por lo que la tarea de regionalizar los escenarios globales de cambio climático es importante para poder llevar a cabo de la mejor forma estudios de impacto y adaptación, teniendo en cuenta la variabilidad regional o local de la zona en estudio.--Introducción. | en_US |
dc.description.sponsorship | Gobierno de Japón y Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). | en_US |
dc.description.sponsorship | Gobierno de Japón y Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). | |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | en_US |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | en_US |
dc.subject | Cambio Climático | |
dc.subject | Seguridad Alimentaria | |
dc.subject | Precipitación | |
dc.title | Regionalización Estadística de Escenarios climáticos en Perú | en_US |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | |
dc.subject.sinia | variabilidad climatica - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/280 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios [160]