Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de Alerta Temprana en zona de aluviones
dc.contributor.author | Chira La Rosa, Jorge | |
dc.contributor.author | Kuroiwa, J.M. | |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T20:20:52Z | |
dc.date.available | 2023-04-03T20:20:52Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2721 | |
dc.description.abstract | En la cuenca media-alta del río Rímac en la región Lima Metropolitana se ha producido la ocupación irregular de quebradas aparentemente secas que se activan periódicamente por efectos de lluvias locales. La activación de estas quebradas genera flujos de lodos y detritos, conocidos como “huaycos” que son una forma de aluvión, lo que a su vez produce daños materiales y pérdidas a la salud y la vida, principalmente de la población del distrito de Chosica. El presente trabajo presenta una propuesta de mejora del Sistema de Monitoreo de Peligros existente, manejado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, organismo encargado de la emisión de avisos de peligros. La propuesta consiste en una mejora en el diseño de la red, incrementando el número de estaciones automáticas; una propuesta tecnológica que implicaría un cambio en las telecomunicaciones con un sistema GPRS y la adquisición de un radar meteorológico del tipo LAWR (Radar Meteorológico de Área Local, en inglés); así como un modelo de gestión del sistema, lo cual vendría a constituir un Sistema de Alerta Temprana para la zona de Chosica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Sistema de Alerta | es_PE |
dc.subject | Datos de Vigilancia | es_PE |
dc.subject | Datos Meteorológicos | es_PE |
dc.subject | Datos Climáticos | es_PE |
dc.subject | Gestión de Riesgo | es_PE |
dc.title | Sistema de Alerta Temprana en zona de aluviones | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | sistemas de alerta temprana ante emergencias - Gestión de Riesgos y Desastres | |
dc.type.sinia | text/libro.presentacion | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2721 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Conferencia [7]