Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto de la variabilidad y cambio climático en el cultivo de maíz amarillo duro en condiciones de costa central
dc.contributor | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | |
dc.contributor.author | Yzarra Tito, Wilfredo Julián | |
dc.contributor.author | Franco Villafuerte, José Antonio | |
dc.contributor.author | Falcón Cáceres, Samy Carolina | |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T19:01:37Z | |
dc.date.available | 2020-02-11T19:01:37Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Yzarra, W.; Franco, J. Falcón, S. (2017) Impacto de la variabilidad y cambio climático en el cultivo de maíz amarillo duro en condiciones de costa central. Lima : SENAMHI. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/242 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intenta dar un primer paso en el estudio de la vulnerabilidad y adaptación de los cultivos a la variabilidad y cambio climático en nuestra región; para ello se usara el modelo CERES-Maize, que tiene varias aplicaciones actuales y potenciales en respuesta a temas relacionados con investigación, manejo de cultivos y planificación. Estos pueden ayudar a la comprensión de las interacciones genético-fisiológico-ambientales, permitiendo integrar el suelo, clima y cultivo con la finalidad de analizar distintas situaciones para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | en_US |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | en_US |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Agroclimatología | |
dc.subject | Cambio Climático | |
dc.subject | Agrometeorología | |
dc.title | Impacto de la variabilidad y cambio climático en el cultivo de maíz amarillo duro en condiciones de costa central | en_US |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.subject.sinia | variabilidad climatica - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/242 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios [160]