Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de caudales máximos a través del método témez en cuencas sin información pluviométrica de 24 horas, subcuenca del río chetillano, Chota, 2021
dc.contributor.advisor | Orbegoso Navarro, Luis Alberto | |
dc.contributor.author | Saldaña Vitón, Luis Fernando | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T21:04:04Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T21:04:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2417 | |
dc.description.abstract | El estudio analiza y transfiere información meteorológica de cuencas con registros pluviométricos del SENAMHI, hacia aquellas que no disponen. El objetivo principal es: Generar caudales máximos a través del uso del Método Racional Modificado de Témez para la subcuenca del Río Chetillano que no cuenta con información pluviométrica de 24 horas y los específicos son: a) Caracterización morfométrica de la subcuenca del Río Chetillano y b) Determinar caudales máximos mediante la aplicación del Método Racional Modificado de Témez, para períodos de retorno de 50, 100, 200 y 500 años. El tipo de investigación es aplicada. La metodología consistió en seleccionar cuatro (4) estaciones meteorológicas con información de precipitaciones máximas de 24 horas; estas, fueron: Cutervo, Llama, Augusto Weberbauer y Udima. En el software ArcGIS, se delimitaron y determinaron las características morfométricas, especialmente las adimensionales como: coeficiente de compacidad (Kc), relación de confluencia (Rc) y coeficiente orográfico (Co), considerando así la similitud geométrica, cinemática y dinámica que deben existir entre ellas; los resultados indican que existe similitud hidráulica entre la subcuenca del río Chetillano y las otro cuatro (4) cuencas seleccionadas. Se aplicó la prueba de bondad de ajuste de Smirnov Kolmogorov a la data de precipitaciones máximas de 24 horas de las 4 estaciones y, se seleccionó a la estación Cutervo como representativa para transferir esta información. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de Chota | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (CC BY-NC-ND) | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Cuencas | es_PE |
dc.subject | Cuenca Hidrográfica | es_PE |
dc.subject | Caudal | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.title | Generación de caudales máximos a través del método témez en cuencas sin información pluviométrica de 24 horas, subcuenca del río chetillano, Chota, 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
renati.author.dni | 71448073 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2417 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [31]