Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización agroclimática del distrito de Lircay, Huancavelica
dc.contributor | Diaz, Oswaldo | |
dc.contributor | Pastor, Fernando | |
dc.contributor | Ortega, Manuel | |
dc.contributor | Cruzado, Luis | |
dc.contributor | Cuzquén, Cruzado | |
dc.contributor | Quevedo, Karim | |
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T16:56:57Z | |
dc.date.available | 2022-04-12T16:56:57Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1941 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolla en base a un histórico de datos agrícolas y climáticos de las principales variables lo cual permite determinar cuáles son los principales cultivos en la zona de Lircay, asimismo, se brinda un enfoque de impacto de variables en calidad de suelo a fin de proporcionar información sobre la degradación de suelos en relación a la actividad agropecuaria y variables agroclimáticas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Agroclimatología | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Economía Agropecuaria | es_PE |
dc.title | Caracterización agroclimática del distrito de Lircay, Huancavelica | es_PE |
dc.title.alternative | Estudio de caracterización agroclimática del distrito de Lircay, Huancavelica | |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | agricultura - Economía Ambiental y Bionegocios | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1941 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1941 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios [160]