Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de la variabilidad atmosférica en la cobertura vegetal del Refugio de vida silvestre Laquipampa entre 1990-2020
dc.contributor.advisor | Munive Cerrón, Rubén | |
dc.contributor.author | De La Cruz Ancajima, Fátima Del Rosario | |
dc.contributor.author | Gamarra Bustamante, Ronald Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T20:40:49Z | |
dc.date.available | 2022-01-13T20:40:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1647 | |
dc.description.abstract | En la actualidad existen estudios referidos a indicios de variaciones en la cobertura vegetal en ecosistemas frágiles al desequilibrio en las condiciones atmosféricas y el aumento de CO2, es por ello que el presente estudio se plantea el objetivo de determinar el efecto de la variabilidad atmosférica en la cobertura vegetal del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa entre 1990- 2020, para lo cual fue necesario realizar el análisis de imágenes satelitales mediante el cálculo de NDVI, clasificación supervisada para ser correlacionados mediante RHO de Spearman con datos de las condiciones atmosféricas en el área de estudio de los últimos 30 años, obteniéndose un aumento de 0.05° C/año en la temperatura, 0.6 mm/año en precipitación y un aumento de 30 mil kt de CO2, además se registró la disminución de matorral arbustivo y suelo sin vegetación con tasas de cambio de -0.32 y - 0.31. La correlación RHO Spearman se mostró significativa entre la categoría vegetación dispersa/CO2 (0.607), vegetación dispersa/ vapor de agua (0.593) y fuerte entre bosque subhúmedo de montaña/ precipitación (0.786), matorral arbustivo semiárido/ vapor de agua (-0.778), entre otros, lo cual indicó que la variabilidad atmosférica tiene efecto en la cobertura vegetal de manera puntual y discriminada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad César Vallejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Condiciones Atmosféricas | es_PE |
dc.subject | Ecología Vegetal | es_PE |
dc.subject | NDVI | es_PE |
dc.subject | Técnica digital GIS | es_PE |
dc.title | Efecto de la variabilidad atmosférica en la cobertura vegetal del Refugio de vida silvestre Laquipampa entre 1990-2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-8951-2499 | es_PE |
renati.author.dni | 75917627 | |
renati.author.dni | 74453313 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad César Vallejo | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [30]