Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterización de sequías meteorológicas en el departamento de Puno, Perú
dc.contributor.author | Correa, Kris | |
dc.contributor.author | Castro, Verónika | |
dc.contributor.author | Rodriguez, Andrés | |
dc.contributor.author | Cubas Saucedo, Félix | |
dc.contributor.author | Avalos, Grinia | |
dc.contributor.author | Quispe, Nelson | |
dc.contributor.author | Quispe Vega, Kelita | |
dc.contributor.author | Barreto Schuler, Christian | |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T20:28:22Z | |
dc.date.available | 2021-12-10T20:28:22Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1572 | |
dc.description | El presente estudio forma parte del componente 1 del proyecto "Capacidades nacionales y subnacionales fortalecidas para la implementación de servicios climáticos para la gestión del riesgo de sequías, en contexto de variabilidad y cambio climático, en Bolivia y Perú". | es_PE |
dc.description.abstract | El presente estudio “Caracterización de sequías meteorológicas en el departamento de Puno”, servirá como insumo clave para la generación de servicios climáticos relacionados a las sequías (monitoreo y pronóstico), así como, para la generación de escenarios de riesgo ante sequías, la formulación de planes locales de prevención y reducción del riesgo de sequías y la implementación del Sistema de Alerta Temprana ante sequías agrícolas en Puno, herramientas que finalmente contribuyan a mejorar la preparación y respuesta ante este evento climático extremo. Su caracterización, mediante el índice de sequía SPI (índice estandarizado de precipitación, por sus siglas en inglés), permitirá realizar un análisis temporal que identifique los años más secos entre 1931 al 2019 y un análisis espacial que detecte el alcance regional que tuvieron estos eventos, ambos en términos de intensidad, duración, recurrencia y tendencias durante los meses de verano (enero-febrero y marzo). Además, el estudio contempla la identificación de los patrones atmosféricos en niveles medios (≈4000 a 6000 metros) y altos (≈7000 a 18 000 metros), así como los oceánicos a través del análisis de la temperatura superficial del mar (TSM) del periodo analizado. Para ello, se enfatiza en los años más secos (sequías meteorológicas moderadas, severas y extremadamente secas), lo cual es información relevante para el monitoreo y predicción de sequías. En el Perú, el proyecto ha priorizado los distritos de Taraco y Pusi de la provincia de Huancané, Ilave de la provincia de El Collao y Mañazo de la provincia de Puno. No obstante, dado que las sequías se manifiestan en amplios espacios geográficos, se debe partir de un análisis regional, seguido de un análisis local en los distritos priorizados. Finalmente, la caracterización de sequías meteorológicas contribuirá a mejorar y/o construir los sistemas de vigilancia y alerta temprana para su gestión eficaz para que, de esta manera, la comunidad amenazada pueda actuar a tiempo y apropiadamente. Ello reducirá las pérdidas personales y daños en la propiedad, medioambiente o en los medios de vida. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Financiado por el programa EUROCLIMA+ de la Unión Europea, y tiene como agencias implementadoras a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.relation | Proyecto información, gobernanza y acción para la reducción del riesgo de sequías en Perú y Bolivia en contexto de cambio climático – Pachayatiña/Pachayachay | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Sequías Meteorológicas | es_PE |
dc.subject | Sequías | es_PE |
dc.subject | Prevención de Desastre | es_PE |
dc.subject | Sistema de Vigilancia | es_PE |
dc.subject | Vigilancia Meteorológica | es_PE |
dc.subject | Gestión de Riesgo | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject | Circulación Atmosférica | es_PE |
dc.title | Caracterización de sequías meteorológicas en el departamento de Puno, Perú | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | variabilidad climatica - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.estudio | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1572 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Estudios [160]