Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del recurso hídrico del río Tabaconas en San Ignacio - 2020
dc.contributor.advisor | Becerra Montalvo, Vitaly | |
dc.contributor.author | Mundaca Gonzales, Frankler Miller | |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T01:26:27Z | |
dc.date.available | 2021-10-15T01:26:27Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1384 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis tiene como finalidad principal, evaluar los recursos Hídricos del río Tabaconas en la provincia de San Ignacio - departamento de Cajamarca, empleando un patrón Determinístico – Estocástico de Lutz Scholz. El presente estudio está compuesto de tres etapas; primero se va a establecer parámetros físicos, geomorfológicos y estudio de consistencia a las variables Hidrometereológicas (precipitación total mensual, temperatura media y humedad relativa) del río, determinando si tienen una misma conducta hidrológica; segundo se va a calcular la precipitación promedio mensual y su evapotranspiración mensual del río. Por último, empleando el patrón determinístico – estocástico de Lutz Scholz se resuelve el recurso hídrico del río en caudales mensuales. Adicional a las etapas antes mencionadas se calcula los caudales ampliados mensuales, coeficiente de escurrimiento, retención de la cuenca y caudales para el año promedio, de los resultados obtenidos se puede decir que el patrón determinístico – estocástico de Lutz Scholz es utilizable, teniendo limitaciones debido a la estructura y forma del río. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Alas Peruanas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.subject | Cuencas | es_PE |
dc.subject | Hidrometeorología | es_PE |
dc.title | Evaluación del recurso hídrico del río Tabaconas en San Ignacio - 2020 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
renati.author.dni | 75006370 | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Alas Peruanas | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Título Profesional [30]