Mostrar el registro sencillo del ítem
Pronóstico diario de la cuenca Rímac (04 al 05 marzo 2021)
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T19:26:41Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T19:26:41Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/790 | |
dc.description.abstract | El pronóstico diario de la cuenca Rímac, indica la presencia de lluvia de ligera a moderada intensidad, con acumulados entre 4 a 8 mm/día en la cuenca alta del Rímac, del 04 al 05 de marzo del 2021. Asimismo, se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad en la cuenca media y alta del Rímac, desde el 05 hasta el 07 de marzo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02263SENA-36.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Pronóstico | es_PE |
dc.subject | Cuencas | es_PE |
dc.subject | Lluvia | es_PE |
dc.subject | Fenómenos Meteorológicos | es_PE |
dc.title | Pronóstico diario de la cuenca Rímac (04 al 05 marzo 2021) | es_PE |
dc.title.alternative | Pronóstico del tiempo, cuenca Rímac (04 al 05 marzo 2021) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | gestion de recursos hidricos de cuenca - Agua | |
dc.type.sinia | text/libro.informe | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/790 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Reporte [5]