dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.contributor.author | Ordoñez Aquino, Carol | |
dc.contributor.author | Norabuena Espinoza, Magdalena | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T23:50:43Z | |
dc.date.available | 2021-01-19T23:50:43Z | |
dc.date.issued | 2019-09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/701 | |
dc.description.abstract | El SENAMHI pone a disposición el presente boletín mensual de vigilancia de la calidad del aire – SETIEMBRE 2019, en el cual los tomadores de decisión y público en general podrán encontrar información sobre el estado de la calidad del aire al que se encuentra
expuesta la población del Área Metropolitana de Lima - Callao (AMLC).-- Presentación. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.relation.uri | https://www.senamhi.gob.pe/load/file/03201SENA-76.pdf | |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.subject | Calidad del Aire | |
dc.subject | Contaminantes Atmosféricos | |
dc.subject | Calidad Ambiental | |
dc.subject | Vigilancia de Contaminantes | |
dc.title | Vigilancia de la calidad del aire Lima Metropolitana (setiembre 2019) | |
dc.title.alternative | Boletín mensual vigilancia de la calidad del aire Lima Metropolitana
(setiembre 2019) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.08 | |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | monitoreo de la calidad del agua continental - Agua | |
dc.type.sinia | text/libro.boletin | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/701 | |