Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo días secos consecutivos (31 de octubre 2022)
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T15:46:16Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T15:46:16Z | |
dc.date.issued | 2022-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2507 | |
dc.description.abstract | Durante octubre 2022, veranillos en el rango de 10 -20 días (coloración naranja) se observaron de modo aislado en la sierra norte y selva norte, mientras que, en mayor medida e incluso de 20 -31 días (coloración marrón) se concentraron en la sierra central oriental y sierra sur oriental . Por otro lado, si bien en la sierra central occidental y sierra sur occidental también fueron persistentes los días secos consecutivos, estos estuvieron dentro de lo esperado para la temporada. Así mismo, indicar que, los promedios climatológicos 1991 - 2020 de días secos consecutivos para la sierra central oriental y sierra sur oriental en el mes de octubre son: 8 y 11 días respectivamente; es decir, lo acontecido el mes de octubre del presente año superó dichos valores registrándose veranillos prolongados de hasta 31 días (Paucaray en Ayacucho, Curahuasi en Apurímac, Caylloma en Arequipa, Pisac en Cusco, Progreso, Ayaviri, Huaraya Moho, Rincón de la Cruz e Ilave en Puno) . La presencia de veranillos en estos meses de primavera viene siendo condicionada por el actual evento de La Niña en el Pacífico central, el mismo que viene persistiendo por tercer año consecutivo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02267SENA-10.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (CC BY-NC-ND) | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.title | Monitoreo días secos consecutivos (31 de octubre 2022) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | precipitacion - Clima y Eventos Naturales | es_PE |
dc.type.sinia | text/libro.boletin | es_PE |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2507 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Monitoreo veranillos [17]