Frecuencia y Distribución de Descarga Eléctricas en Sudamérica
dc.contributor.author | Huamán, Joao | |
dc.date.accessioned | 2022-10-06T22:04:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-06T22:04:31Z | |
dc.date.issued | 2022-09-22 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2426 | |
dc.description | Ponencia Jueves Científico promovida y organizada por el SENAMHI | |
dc.description.abstract | Explica el impacto de las descargas eléctricas a nivel nacional en base a la identificación de la región más convectiva de la nube, la teoría gravitacional con cargamento inductivo, y detección de rayos. Además, analiza los datos y métodos que permiten obtener los resultados del impacto en las descargas eléctricas. En esta presentación sostiene que la mayor actividad eléctrica (hotspots) son causados por un mayor número de horas con actividad eléctrica, antes que una alta densidad de flashes un intervalo corto de tiempo (5 minutos) y los horarios con mayor actividad eléctrica en Sudamérica ocurren entre las 3 pm y las 12 am. De forma general, en el caso del Perú, la mayor actividad eléctrica ocurre entre 12 pm y 6 pm. La cordillera de los andes presenta una actividad eléctrica diurna más corta y menos variables de la región, mientras la actividad eléctrica diurna más larga y variable se encuentra en el sureste de Sudamérica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Energía Eléctrica | es_PE |
dc.subject | Rayos | es_PE |
dc.subject | Hotspots | es_PE |
dc.title | Frecuencia y Distribución de Descarga Eléctricas en Sudamérica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | consumo de energia - Consumo Responsable y Producción Sostenible | |
dc.type.sinia | text/libro.presentacion | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2426 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Evento Científico [27]