Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del clima actual y futuro en la cuenca del río Urubamba y sus impactos en la disponibilidad hídrica y cultivos priorizados en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Compendio
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.contributor.author | Avalos, Grinia | |
dc.contributor.author | Trebejo, Irene | |
dc.contributor.author | Felipe-Obando, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T15:53:25Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T15:53:25Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2119 | |
dc.description | Proyecto de Adaptación al Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA). Implementado en los países de la región andina el año 2008 a través de una donación del Banco Mundial, con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y del Gobierno japonés, administrados por la Secretaría General de la Comunidad Andina y que en el Perú fue liderado por el Ministerio del Ambiente. | es_PE |
dc.description.abstract | El presente documento es un compendio resumido de los estudios, elaborados por las componentes meteorológica, hidrológica y agrometeorológica, “Clima actual y escenarios de cambio climático en la cuenca del Urubamba”; “Determinación de la disponibilidad hídrica superficial presente y futura: subcuenca del río Santa Teresa, y “Caracterización y aptitud agroclimática, impacto del cambio climático y medidas de adaptación en los cultivos de café, granadilla y palto en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco”. El ámbito de estudio es la cuenca del Urubamba, para la cual se ha desarrollado la Línea de base meteorológica y los escenarios climáticos futuros, en tanto que las aplicaciones para la disponibilidad hídrica y los impactos en los cultivos han sido desarrollados a nivel de la subcuenca del río Santa Teresa. Los resultados que se muestran constituyen una herramienta esencial para la realización de estudios que permitan comparar y proyectar el impacto del cambio climático en la región, partiendo del establecimiento de una línea base para la determinación de la vulnerabilidad actual de la cuenca frente al clima y su variabilidad, hasta la evaluación de los posibles patrones de riesgo y oportunidades ante posibles cambios del clima en un futuro no tan lejano, particularmente sobre cuencas hidroglaciares como la del río Urubamba. Asimismo, responden a la necesidad de reforzar la resiliencia de los ecosistemas y economías locales ante los impactos del retroceso glaciar en los Andes Tropicales a través de la implementación de actividades piloto que muestren los costos y beneficios de la adaptación al cambio climático en las cuencas. | es_PE |
dc.description.sponsorship | Banco Mundial, con recursos del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y del Gobierno de Japón. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (CC BY-NC-ND) | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Cambio Climático | es_PE |
dc.subject | Agrometeorología | es_PE |
dc.subject | Hidrometeorología | es_PE |
dc.subject | Cultivo | es_PE |
dc.subject | Cuencas | es_PE |
dc.title | Análisis del clima actual y futuro en la cuenca del río Urubamba y sus impactos en la disponibilidad hídrica y cultivos priorizados en la subcuenca de Santa Teresa, Cusco. Compendio | es_PE |
dc.type | info:pe-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.10 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | gestion de recursos hidricos de cuenca - Agua | es_PE |
dc.type.sinia | text/libro | es_PE |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2119 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2119 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Libros [18]