Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación hidrogramas horarios de inundación mediante métodos de desagregación en la vertiente del Pacífico (28 de abril del 2022)
dc.contributor.author | Gutierrez Lope, Leonardo | |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T16:16:08Z | |
dc.date.available | 2022-04-29T16:16:08Z | |
dc.date.issued | 2022-04-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2008 | |
dc.description | Ponencia Jueves Científico promovida y organizada por el SENAMHI | es_PE |
dc.description.abstract | La presente exposición aborda la problemática de inundaciones con los objetivos de identificar los eventos de inundación, estimar los caudales pico instantáneo y desagregar hidrogramas diarios de inundación, además utiliza la metodología de disponibilidad de información de datos de caudales en la vertiente del Pacífico a escala diaria, horarios de estaciones hidrológicas observadas, descripción de las estaciones hidrológicas en la VP y su distribución geoespacial, producto SONICS V3.0 y PISCOV2.2. Este estudio concluye que la generación de hidrogramas de inundación con resolución temporal horaria es esencial para diseñar estructuras hidráulicas para la mitigación contra inundaciones, operación de embalses y sistemas de alerta temprana. Asimismo, indica que mediante el modelo ANN para estimar el IPF de los hidrogramas diarios, se obtuvo como resultado de la evaluación estadística de RMSE de 2.4 a 305.3 y valores dePbiasde-0.112 a 0.06 respecto al conjunto de hidrogramas horarios de referencia. Además, denota que el conjunto de datos está enfocado en cuencas hidrográficas con déficit de registros a escala horaria. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Gestión del Riesgo de Inundación | es_PE |
dc.subject | Inundaciones | es_PE |
dc.title | Estimación hidrogramas horarios de inundación mediante métodos de desagregación en la vertiente del Pacífico (28 de abril del 2022) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | inundaciones - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.presentacion | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/2008 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Evento Científico [27]