Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín monitoreo días secos consecutivos (marzo 2022)
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T23:07:51Z | |
dc.date.available | 2022-04-18T23:07:51Z | |
dc.date.issued | 2022-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1952 | |
dc.description.abstract | Durante marzo 2022, la máxima frecuencia de días secos consecutivos se concentró en la sierra sur occidental (Arequipa, Moquegua y Tacna, principalmente), con veranillos de 10 a 15 días en su mayoría, próximos a su normal climatológica de 14 días secos. Cabe mencionar que en marzo 2021, la frecuencia de días secos consecutivos también se concentró en la sierra sur occidental, aunque en menos puntos de observación (estaciones meteorológicas). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02267SENA-7.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.title | Boletín monitoreo días secos consecutivos (marzo 2022) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | precipitacion - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.boletin | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1952 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Monitoreo veranillos [17]