Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín monitoreo días secos consecutivos (octubre 2021)
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T18:41:28Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T18:41:28Z | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1759 | |
dc.description.abstract | El presente reporte contempla la evolución de los días secos consecutivos (precipitación < 1mm) en la SIERRA y SELVA de nuestro país en lo que va del periodo de lluvias 2021-2022. Este monitoreo se realiza según los registros diarios de lluvia (mm/día) de las estaciones meteorológicas convencionales de la red observacional del SENAMHI. La frecuencia de días secos será evaluada con el índice de eventos extremos CDD (Consecutive Dry Days, por sus siglas en inglés), el mismo que ha sido establecido por el Grupo de Expertos en Detección de Cambio Climático e Índices (ETCCDI, por sus siglas en inglés). El índice CDD permite contabilizar el máximo número de días secos consecutivos con precipitación menor a 1mm. A diferencia del año pasado, en octubre 2021 se tuvo una menor frecuencia de días secos consecutivos en la región andina; sin embargo, en la sierra central occidental, sierra sur occidental y parte de la sierra sur oriental (Puno), este 2021 se ha registrado mayor cantidad de días secos. Cabe precisar que en el caso de la vertiente occidental la máxima cantidad de días secos consecutivos está dentro de lo esperado para la temporada, a diferencia del Altiplano peruano donde en promedio en octubre su normal 1981-2010 de la máxima cantidad de días secos consecutivos es 12 días y este octubre 2021 los veranillos duraron entre 11 a 23 días. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02267SENA-2.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.title | Boletín monitoreo días secos consecutivos (octubre 2021) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | precipitacion - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.boletin | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1759 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Monitoreo veranillos [17]