Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín monitoreo días secos consecutivos (setiembre 2021)
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-01-28T18:36:20Z | |
dc.date.available | 2022-01-28T18:36:20Z | |
dc.date.issued | 2021-10 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1758 | |
dc.description.abstract | El presente reporte contempla la evolución de los días secos consecutivos (precipitación < 1mm) en la SIERRA y SELVA de nuestro país en lo que va del periodo de lluvias 2021-2022. Este monitoreo se realiza según los registros diarios de lluvia (mm/día) de las estaciones meteorológicas convencionales de la red observacional del SENAMHI. La frecuencia de días secos será evaluada con el índice de eventos extremos CDD (Consecutive Dry Days, por sus siglas en inglés), el mismo que ha sido establecido por el Grupo de Expertos en Detección de Cambio Climático e Índices (ETCCDI, por sus siglas en inglés). El índice CDD permite contabilizar el máximo número de días secos consecutivos con precipitación menor a 1mm. En el tercio norte del país durante setiembre 2021, a diferencia del año pasado, la máxima frecuencia de días secos consecutivos fue menor; en tanto, en la sierra central occidental y sierra sur occidental fue similar al 2020 estando dentro de los esperado para la temporada. Por otro lado, en la sierra sur oriental, específicamente en Puno, este setiembre 2021 registró una mayor cantidad de días secos consecutivos respecto al año anterior, siendo en algunos casos mayor a su normal de máxima cantidad de días secos consecutivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02267SENA-1.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (CC BY-NC-ND) | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.title | Boletín monitoreo días secos consecutivos (setiembre 2021) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | precipitacion - Clima y Eventos Naturales | es_PE |
dc.type.sinia | text/libro.boletin | es_PE |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1758 | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1758 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Monitoreo veranillos [17]