Boletín monitoreo días secos consecutivos (diciembre 2021)
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T02:43:14Z | |
dc.date.available | 2022-01-05T02:43:14Z | |
dc.date.issued | 2022-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1621 | |
dc.description.abstract | El presente reporte contempla la evolución de los días secos consecutivos (precipitación < 1mm) en los ANDES y SELVA de nuestro ámbito en lo que va del periodo de lluvias 2021-2022. Este monitoreo se realiza según los registros diarios de lluvia (mm/día) de las estaciones meteorológicas convencionales de la red observacional del SENAMHI. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.relation.uri | https://www.senamhi.gob.pe/load/file/03619SENA-2.pdf | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.subject | Precipitación | es_PE |
dc.title | Boletín monitoreo días secos consecutivos (diciembre 2021) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | precipitacion - Clima y Eventos Naturales | |
dc.type.sinia | text/libro.boletin | |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12542/1621 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Monitoreo veranillos [17]