Monitoreo meteorológico N° 15/06/2019 N°164-2019 : Lluvias - Temperatura mínima - Temperatura máxima
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T04:28:07Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T04:28:07Z | |
dc.date.issued | 2019-06-15 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/131 | |
dc.description.abstract | Se registraron temperaturas por debajo de 0°C, en la sierra centro y sur. El valor más bajo a nivel nacional se registró en la sierra sur, en la estación de Imata (Arequipa) con -9.8°C. Mientras que, en la región centro, el valor más bajo fue de -5.0°C en la estación Laive (Junín) (Cuadro 02). La temperatura más alta se registró en la estación El Porvenir (San Martín) con 39°C. | es_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA) | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.subject | Meteorología | en_US |
dc.subject | Monitoreo | en_US |
dc.subject | Temperatura | en_US |
dc.subject | Precipitación | en_US |
dc.subject | Lluvias | en_US |
dc.title | Monitoreo meteorológico N° 15/06/2019 N°164-2019 : Lluvias - Temperatura mínima - Temperatura máxima | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | precipitacion - Clima y Eventos Naturales | es_PE |
dc.type.sinia | text/libro.informe | es_PE |
dc.identifier.url | http://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/131 | |
dc.identifier.url | http://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/131 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Avisos [4]