Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo meteorológico N° 16/06/2019 N°165-2019 : Lluvias - Temperatura mínima - Temperatura máxima
dc.contributor.author | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T04:23:06Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T04:23:06Z | |
dc.date.issued | 2019-06-16 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/130 | |
dc.description.abstract | El valor más bajo a nivel nacional se registró en la sierra central, en la estación de Laive (Junín) con -8.4°C, seguido de la estación de Patahuasi (Arequipa) con -7.9°C. La temperatura más alta se registró en la estación Puerto Inca (Huánuco) con 34.4°C. | es_US |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (CC BY-NC-SA) | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_PE |
dc.source | Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - SENAMHI | es_PE |
dc.subject | Meteorología | en_US |
dc.subject | Monitoreo | en_US |
dc.subject | Temperatura | en_US |
dc.subject | Precipitación | en_US |
dc.subject | Lluvias | en_US |
dc.title | Monitoreo meteorológico N° 16/06/2019 N°165-2019 : Lluvias - Temperatura mínima - Temperatura máxima | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.09 | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.sinia | precipitacion - Clima y Eventos Naturales | es_PE |
dc.type.sinia | text/libro.informe | es_PE |
dc.identifier.url | http://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/130 | |
dc.identifier.url | http://repositorio.senamhi.gob.pe/handle/20.500.12542/130 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Avisos [4]